| Абаза Ф. | 10 : 6 | Шигаров М. |
| Белаш Д. | 8 : 10 | Шувалов И. |
| Артюшов Н. | 6 : 10 | Абдушелишвили Г. |
| Смирнов Б. | 10 : 4 | Толстой М. |
| Григорьев А. | 3 : 10 | Шувалов В. |
| Подгорная Е. | 8 : 10 | Петров Н. |
| Солозобов А. | 3 : 10 | Смирнов П. |
| Домбровский Р. | 10 : 6 | Шувалова В. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |
| 1/16 финала |