| Белаш Д. | 10 : 4 | Смирнов Г. |
| Абдушелишвили Г. | 10 : 4 | Коваль Д. |
| Артюшов Н. | 11 : 9 | Ланчев А. |
| Толстой М. | 10 : 8 | Суранова Е. |
| Смирнов Б. | 10 : 4 | Коцкович А. |
| Шувалов В. | 10 : 6 | Смирнов П. |
| Григорьев А. | 10 : 6 | Шурпяк Т. |
| Петров Н. | 10 : 6 | Мельников Е. |
| Подгорная Е. | T : 0 | Смирнова Д. |
| Смирнов П. | 10 : 8 | Садовникова Ю. |
| Бородин Д. | 14 : 16 | Солозобов А. |
| Свистунов А. | 8 : 10 | Шувалова В. |
| Калитеевский В. | 0 : T | Домбровский Р. |
| Шигаров М. | T : 0 | Щёкотова Г. |
| Абаза Ф. | T : 0 | Евстигнеев М. |
| Шувалов И. | 13 : 11 | Филина Т. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |
| 1/16 финала |