Артюшов Н. | 10 : 7 | Чернякова Л. |
Шувалов И. | 33 : 31 | Григорьев А. |
Асварищ Л. | 6 : 10 | Бородин Д. |
Шигаров М. | 10 : 8 | Солозобов А. |
Роткевич М. | 10 : 7 | Садовникова Ю. |
Ерёмина И. | 7 : 10 | Абдушелишвили Г. |
Смирнов П. | 7 : 10 | Смирнов Б. |
Шувалов В. | 10 : 3 | Толстой М. |
Финал |
Матч за III место |
1/2 финала |
1/4 финала |
1/8 финала |
1/16 финала |