Артюшов Н. | 10 : 8 | Домбровский Р. |
Голь А. | 6 : 10 | Чернякова Л. |
Шувалов И. | 10 : 3 | Свердлина Д. |
Калитеевский В. | 11 : 13 | Григорьев А. |
Белаш Д. | 8 : 10 | Асварищ Л. |
Бородин Д. | 10 : 0 | Константинова Е. |
Шигаров М. | 10 : 5 | Козлова Т. |
Борисенко А. | 8 : 10 | Солозобов А. |
Роткевич М. | 10 : 8 | Ланчев А. |
Садовникова Ю. | T : 0 | Ким Ю. |
Толстой В. | 5 : 10 | Ерёмина И. |
Абаза Д. | 7 : 10 | Абдушелишвили Г. |
Смирнов П. | 10 : 5 | Сахненко А. |
Смирнов Б. | 10 : 1 | Шувалова В. |
Шувалов В. | 14 : 12 | Кожевников К. |
Толстой М. | 10 : 7 | Чернобровин Н. |
Финал |
Матч за III место |
1/2 финала |
1/4 финала |
1/8 финала |
1/16 финала |