| Шувалов В. | 10 : 8 | Смирнов Б. |
| Шувалова В. | 8 : 10 | Шуляк А. |
| Бородин Д. | 10 : 8 | Голь А. |
| Смирнов П. | 10 : 8 | Абдушелишвили Г. |
| Коцкович А. | 6 : 10 | Артюшов Н. |
| Шувалов И. | 11 : 9 | Шигаров М. |
| Абаза Ф. | 10 : 6 | Бойкова Е. |
| Петров Н. | 10 : 7 | Толстой М. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |
| 1/16 финала |