Шувалов В. | 10 : 4 | Колядин Г. |
Шувалова В. | 12 : 10 | Шельков Н. |
Бородин Д. | 10 : 3 | Аверин М. |
Смирнов П. | 10 : 4 | Петросян О. |
Коцкович А. | 10 : 7 | Белаш Д. |
Шувалов И. | 10 : 4 | Григорьев А. |
Абаза Ф. | 10 : 5 | Свистунов М. |
Петров Н. | 10 : 5 | Мещеров А. |
Финал |
Матч за III место |
1/2 финала |
1/4 финала |
1/8 финала |
1/16 финала |