Григорьев А. | 10 : 3 | Грязнов А. |
Бородин Д. | 10 : 12 | Абдушелишвили Г. |
Смирнов П. | 8 : 10 | Ланчев А. |
Долинина А. | 4 : 10 | Ли А. |
Смирнов Б. | 10 : 5 | Подгорная Е. |
Мельников Е. | 6 : 10 | Кожевников К. |
Артюшов Н. | 10 : 7 | Голь А. |
Шигаров М. | 10 : 7 | Никонова О. |
Финал |
Матч за III место |
1/2 финала |
1/4 финала |
1/8 финала |