| Белаш Д. | 11 : 13 | Чернякова Л. |
| Смирнов П. | 10 : 7 | Константинова Е. |
| Солозобов А. | 10 : 6 | Никонова О. |
| Артюшов Н. | 10 : 6 | Садовникова Ю. |
| Толстой М. | 5 : 10 | Шувалов В. |
| Кевер М. | 6 : 10 | Смирнов Б. |
| Голь А. | 6 : 10 | Григорьев А. |
| Подгорная Е. | 10 : 8 | Овчинников А. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |