| Артюшов Н. | 12 : 10 | Кожевников К. |
| Звинчук М. | 7 : 10 | Сахненко А. |
| Бородин Д. | 6 : 10 | Шувалов В. |
| Абдушелишвили Г. | 10 : 4 | Шарков М. |
| Смирнов П. | 10 : 5 | Шувалов И. |
| Абаза Ф. | 10 : 4 | Шилова П. |
| Кислов А. | 10 : 5 | Шигаров М. |
| Григорьев А. | 10 : 5 | Голь А. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |