Ланчев А. | 2 : 1 | Чернякова Л. |
Калитеевский В. | 2 : 1 | Морозова Е. |
Григорьев А. | T : 0 | Мельников А. |
Бойкова Е. | 2 : 0 | Константинова Е. |
Смирнов Б. | T : 0 | Артемьев М. |
Абаза Д. | 1 : 2 | Волков А. |
Журавский В. | 1 : 2 | Кожевников К. |
Заболотнев П. | 0 : 2 | Шувалов В. |
Артюшов Н. | 2 : 0 | Аверин М. |
Лебедева М. | 2 : 0 | Нижина Т. |
Петров Н. | 0 : 2 | Голь А. |
Петров Н. | 0 : 2 | Мещеров А. |
Ерёмин Р. | 0 : 2 | Смирнов П. |
Абаза Ф. | 0 : 2 | Шувалов И. |
Шувалова В. | 2 : 0 | Масленникова З. |
Дубовой А. | 0 : T | Абдушелишвили Г. |
Финал |
Матч за III место |
1/2 финала |
1/4 финала |
1/8 финала |
1/16 финала |