| Шувалов И. | 2 : 0 | Белаш Д. |
| Бойкова Е. | 1 : 2 | Ланчев А. |
| Ведь Б. | 2 : 0 | Домбровский Р. |
| Старыгин И. | 2 : 1 | Бородин Д. |
| Шувалов В. | T : 0 | Абаза Д. |
| Абаза Ф. | 0 : T | Коцкович А. |
| Пригара Е. | 0 : 2 | Борисов М. |
| Смирнов П. | 0 : F | Смирнов Б. |
| Артюшов Н. | 2 : 0 | Шайкина П. |
| Солозобов А. | 2 : 0 | Горбенко Ф. |
| Зайцев С. | 2 : 1 | Петров Н. |
| Кожевников К. | 0 : 2 | Смирнов П. |
| Абдушелишвили Г. | 2 : 0 | Толстой М. |
| Мещеров А. | T : 0 | Петросян О. |
| Сахненко А. | 2 : 1 | Нефедов К. |
| Буров А. | 0 : 2 | Голь А. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |
| 1/16 финала |