| Абаза Д. | 7 : 10 | Шувалов И. |
| Коцкович А. | 4 : 10 | Артюшов Н. |
| Шувалова В. | 8 : 10 | Мещеров А. |
| Григорьев А. | 10 : 7 | Абаза Ф. |
| Петров Н. | 7 : 10 | Смирнов Б. |
| Заболотнев П. | 13 : 15 | Кожевников К. |
| Абдушелишвили Г. | 7 : 10 | Смирнов П. |
| Голь А. | 0 : 10 | Шувалов В. |
| Финал |
| Матч за III место |
| 1/2 финала |
| 1/4 финала |
| 1/8 финала |
| 1/16 финала |