пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 57 | 5.7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Шувалова В. | 38 | 3.8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3. Коваль Д. | 33 | 3.3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4. Помозов Н. | 28 | 2.8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
5. Герасимова А. | 18 | 1.8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 |
6. Сосенкова С. | 6 | 0.6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 6 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 0 |
2. Шувалова В.
|
3 : 5 | x | 6 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 |
3. Коваль Д.
|
1 : 5 | 12 : 10 | x | 4 : 6 | 6 : 4 | 5 : 1 |
4. Помозов Н.
|
5 : 7 | 1 : 5 | 5 : 7 | x | 4 : 6 | 2 : 5 |
5. Герасимова А.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | x | 5 : 3 |
6. Сосенкова С.
|
0 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | x |