пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Дьячкова А. | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Микиртумов В. | 16 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Белая Е. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Дымшиц С. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. Сидорова Г. | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Дьячкова А.
|
x | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 |
2. Микиртумов В.
|
x | 5 : 3 | 1 : 5 | 8 : 6 | |
3. Белая Е.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | ||
4. Дымшиц С.
|
x | 5 : 2 | |||
5. Сидорова Г.
|
x |