пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Воробьёв В. | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Лебедев К. | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Щеглова Н. | 10 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Михеев А. | 8 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5. Шарафутдинова Д. | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Воробьёв В.
|
x | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 2 |
2. Лебедев К.
|
x | 5 : 1 | 5 : 3 | 1 : 5 | |
3. Щеглова Н.
|
x | 10 : 8 | 5 : 2 | ||
4. Михеев А.
|
x | 5 : 3 | |||
5. Шарафутдинова Д.
|
x |