пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Явич М. | 15 | 3.8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Богословский П. | 14 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Биккузин Р. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. Зарайский Ю. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5. Бекаревич Е. | 7 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Явич М.
|
x | 5 : 1 | 7 : 5 | 3 : 5 | 6 : 4 |
2. Богословский П.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 13 : 15 | |
3. Биккузин Р.
|
x | 8 : 6 | 5 : 1 | ||
4. Зарайский Ю.
|
x | 7 : 5 | |||
5. Бекаревич Е.
|
x |