| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ланчев А. | 26 | 4.3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Абаза Ф. | 26 | 4.3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Солозобов А. | 23 | 3.8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Чернякова Л. | 18 | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Березовский А. | 15 | 2.5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6. Селедчик К. | 13 | 2.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7. Колобов Р. | 5 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Ланчев А.
|
x | 3 : 5 | 9 : 7 | 5 : 3 | 7 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
2. Абаза Ф.
|
x | 5 : 3 | 13 : 11 | 2 : 5 | 6 : 4 | 6 : 4 | |
|
3. Солозобов А.
|
x | 6 : 4 | 9 : 7 | 5 : 1 | 5 : 3 | ||
|
4. Чернякова Л.
|
x | 5 : 3 | 10 : 8 | 6 : 4 | |||
|
5. Березовский А.
|
x | 4 : 6 | 7 : 5 | ||||
|
6. Селедчик К.
|
x | 6 : 4 | |||||
|
7. Колобов Р.
|
x |