пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А. | 28 | 4.7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Подгорная Е. | 26 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Артюшов Н. | 24 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Садовникова Ю. | 16 | 2.7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. Калитеевский Ф. | 16 | 2.7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. Кожемяко М. | 8 | 1.3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
7. Антонова Д. | 8 | 1.3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А.
|
x | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | 7 : 5 |
2. Подгорная Е.
|
x | 5 : 3 | 7 : 9 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | |
3. Артюшов Н.
|
x | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 3 | ||
4. Садовникова Ю.
|
x | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 1 | |||
5. Калитеевский Ф.
|
x | 9 : 7 | 5 : 2 | ||||
6. Кожемяко М.
|
x | 1 : 5 | |||||
7. Антонова Д.
|
x |