| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Смирнов П. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Абаза Ф. | 8 | 2.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Смирнов П. | 8 | 2.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Корчагин В. | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Смирнов П.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 1 |
|
2. Абаза Ф.
|
x | 13 : 11 | 8 : 6 | |
|
3. Смирнов П.
|
x | 5 : 3 | ||
|
4. Корчагин В.
|
x |