| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Толстой В. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Кноп А. | 10 | 3.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Шайкина П. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Петрова Т. | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Толстой В.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 |
|
2. Кноп А.
|
x | 5 : 3 | 8 : 6 | |
|
3. Шайкина П.
|
x | 5 : 3 | ||
|
4. Петрова Т.
|
x |