пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Д. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Григорьев А. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Королёв В. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Рассадина А. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Абаза Д.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 |
2. Григорьев А.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | |
3. Королёв В.
|
x | 5 : 1 | ||
4. Рассадина А.
|
x |