пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Калитеевский В. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Шувалова В. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Нестеров . | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Сокура Е. | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Калитеевский В.
|
x | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 |
2. Шувалова В.
|
x | 5 : 0 | 6 : 4 | |
3. Нестеров .
|
x | 5 : 3 | ||
4. Сокура Е.
|
x |