пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шарков М. | 56 | 4.7 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. Абаза Ф. | 49 | 4.1 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3. Шувалов И. | 45 | 3.8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4. Григорьев А. | 29 | 2.4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 |
5. Березовский А. | 25 | 2.1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 |
6. Кузнецов И. | 23 | 1.9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
7. Кожемяко М. | 13 | 1.1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шарков М.
|
x | 9 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 9 : 5 |
2. Абаза Ф.
|
5 : 9 | x | 9 : 5 | 9 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 0 |
3. Шувалов И.
|
2 : 5 | 5 : 9 | x | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 9 |
4. Григорьев А.
|
9 : 5 | 5 : 9 | 3 : 5 | x | 6 : 4 | 5 : 9 | 5 : 3 |
5. Березовский А.
|
4 : 6 | 3 : 5 | 5 : 9 | 9 : 5 | x | 3 : 5 | 5 : 0 |
6. Кузнецов И.
|
6 : 4 | 4 : 6 | 2 : 5 | 0 : 5 | 4 : 6 | x | 5 : 5 |
7. Кожемяко М.
|
0 : 5 | 0 : 5 | 4 : 6 | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 5 | x |