пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Козловская Н. | 10 | 3.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Селедчик К. | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Сосенкова С. | 4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 |
2. Козловская Н.
|
x | 5 : 3 | 7 : 5 | |
3. Селедчик К.
|
x | 7 : 5 | ||
4. Сосенкова С.
|
x |