пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Белаш Д. | 13 | 4.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Ерёмина И. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Смирнов К. | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. Фроленко Д. | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Белаш Д.
|
x | 5 : 2 | 4 : 6 | 5 : 3 |
2. Ерёмина И.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | |
3. Смирнов К.
|
x | 6 : 8 | ||
4. Фроленко Д.
|
x |