пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шигаров М. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Сахненко А. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Истомина А. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Абаза К. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Шигаров М.
|
x | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 |
2. Сахненко А.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | |
3. Истомина А.
|
x | 5 : 3 | ||
4. Абаза К.
|
x |