пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Неговоров А. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Чернобровин Н. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Садовникова Ю. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. Мартазов И. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Неговоров А.
|
x | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 3 |
2. Чернобровин Н.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | |
3. Садовникова Ю.
|
x | 5 : 2 | ||
4. Мартазов И.
|
x |