| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Свердлина Д. | 14 | 4.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Абдушелишвили Г. | 13 | 4.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Сластенин А. | 9 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. Васильева Н. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Свердлина Д.
|
x | 10 : 8 | 7 : 5 | 5 : 2 |
|
2. Абдушелишвили Г.
|
x | 6 : 4 | 5 : 3 | |
|
3. Сластенин А.
|
x | 5 : 2 | ||
|
4. Васильева Н.
|
x |