пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Домбровский Р. | 14 | 4.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Попова . | 8 | 2.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Квасов И. | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4. Березовский А. | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Домбровский Р.
|
x | 7 : 5 | 5 : 3 | 7 : 5 |
2. Попова .
|
x | 2 : 5 | 5 : 2 | |
3. Квасов И.
|
x | 4 : 6 | ||
4. Березовский А.
|
x |