пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Козлова Т. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Сокура Л. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Абаза Г. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Шувалов В.
|
x | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 3 |
2. Козлова Т.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | |
3. Сокура Л.
|
x | 5 : 2 | ||
4. Абаза Г.
|
x |