пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Роткевич М. | 16 | 5.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Солозобов А. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Феофилова М. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Борисова Е. | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Роткевич М.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | 7 : 5 |
2. Солозобов А.
|
x | 5 : 3 | 6 : 4 | |
3. Феофилова М.
|
x | 5 : 2 | ||
4. Борисова Е.
|
x |