пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Константинова Е. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Петрунёва Е. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Котова В. | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Константинова Е.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | |
3. Петрунёва Е.
|
x | 5 : 3 | ||
4. Котова В.
|
x |