пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Асварищ Л. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Буров А. | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Петров Н. | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Бородин Д.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Асварищ Л.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | |
3. Буров А.
|
x | 6 : 4 | ||
4. Петров Н.
|
x |