| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Григорьев А. | 24 | 4.8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Подгорная Е. | 19 | 3.8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Кожевников К. | 17 | 3.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Шайкина П. | 16 | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Петрунёва Е. | 12 | 2.4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Неговоров А. | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Григорьев А.
|
x | 9 : 7 | 6 : 8 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 |
|
2. Подгорная Е.
|
x | 6 : 4 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | |
|
3. Кожевников К.
|
x | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 2 | ||
|
4. Шайкина П.
|
x | 5 : 2 | 8 : 6 | |||
|
5. Петрунёва Е.
|
x | 5 : 3 | ||||
|
6. Неговоров А.
|
x |