| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Артюшов Н. | 28 | 5.6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Грязнов А. | 18 | 3.6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Буров А. | 13 | 2.6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4. Шурпяк Т. | 12 | 2.4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Кузнецов И. | 12 | 2.4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6. Чернякова Л. | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Артюшов Н.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 7 : 5 |
|
2. Грязнов А.
|
x | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | |
|
3. Буров А.
|
x | 3 : 5 | 6 : 8 | 6 : 4 | ||
|
4. Шурпяк Т.
|
x | 3 : 5 | 5 : 1 | |||
|
5. Кузнецов И.
|
x | 7 : 9 | ||||
|
6. Чернякова Л.
|
x |