| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Смирнов Б. | 30 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Никонова О. | 18 | 3.6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Ланчев А. | 17 | 3.4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Сластенин А. | 11 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Домбровский Р. | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6. Безруков А. | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Смирнов Б.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 1 |
|
2. Никонова О.
|
x | 2 : 5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 3 | |
|
3. Ланчев А.
|
x | 6 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 | ||
|
4. Сластенин А.
|
x | 5 : 3 | 7 : 5 | |||
|
5. Домбровский Р.
|
x | 4 : 6 | ||||
|
6. Безруков А.
|
x |