пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б. | 35 | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Овчинников А. | 26 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Константинова Е. | 19 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4. Садовникова Ю. | 14 | 2.3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. Бородин Д. | 13 | 2.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. Никольский И. | 12 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7. Кузнецов И. | 7 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б.
|
x | 5 : 0 | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Овчинников А.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 7 | |
3. Константинова Е.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 1 | ||
4. Садовникова Ю.
|
x | 7 : 5 | 5 : 3 | 7 : 5 | |||
5. Бородин Д.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | ||||
6. Никольский И.
|
x | 5 : 3 | |||||
7. Кузнецов И.
|
x |