пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А. | 30 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Шувалов В. | 25 | 4.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Никонова О. | 19 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. Чернякова Л. | 17 | 2.8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5. Гладышева Е. | 15 | 2.5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
6. Петрунёва Е. | 11 | 1.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
7. Беляев А. | 9 | 1.5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А.
|
x | 5 : 3 | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 |
2. Шувалов В.
|
x | 5 : 1 | 6 : 4 | 5 : 1 | 5 : 3 | 7 : 9 | |
3. Никонова О.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | 5 : 7 | 5 : 2 | ||
4. Чернякова Л.
|
x | 8 : 6 | 2 : 5 | 5 : 2 | |||
5. Гладышева Е.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | ||||
6. Петрунёва Е.
|
x | 4 : 6 | |||||
7. Беляев А.
|
x |