| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Артюшов Н. | 29 | 4.8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Смирнов П. | 23 | 3.8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Подгорная Е. | 22 | 3.7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Кевер М. | 16 | 2.7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5. Ланчев А. | 15 | 2.5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6. Кноп А. | 12 | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7. Корешева О. | 9 | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Артюшов Н.
|
x | 6 : 4 | 5 : 3 | 6 : 8 | 5 : 3 | 5 : 3 | 7 : 5 |
|
2. Смирнов П.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 6 : 4 | |
|
3. Подгорная Е.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 8 : 6 | 5 : 3 | ||
|
4. Кевер М.
|
x | 8 : 6 | 4 : 6 | 5 : 0 | |||
|
5. Ланчев А.
|
x | 4 : 6 | 5 : 2 | ||||
|
6. Кноп А.
|
x | 3 : 5 | |||||
|
7. Корешева О.
|
x |