| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Смирнов П. | 19 | 4.8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Шувалов В. | 13 | 3.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Смирнов П. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Сосенкова С. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Корешева О. | 4 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Смирнов П.
|
x | 6 : 4 | 5 : 3 | 7 : 9 | 5 : 3 |
|
2. Шувалов В.
|
x | 9 : 7 | 15 : 13 | 8 : 6 | |
|
3. Смирнов П.
|
x | 5 : 2 | 7 : 5 | ||
|
4. Сосенкова С.
|
x | 5 : 3 | |||
|
5. Корешева О.
|
x |