пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Мещеров А. | 24 | 4.8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Калитеевский Ф. | 24 | 4.8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. Асварищ Л. | 14 | 2.8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Селедчик К. | 14 | 2.8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. Сапунов Н. | 10 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6. Королёв В. | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Мещеров А.
|
x | 9 : 5 | 5 : 9 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 3 |
2. Калитеевский Ф.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 9 : 5 | 5 : 2 | |
3. Асварищ Л.
|
x | 1 : 5 | 9 : 5 | 5 : 3 | ||
4. Селедчик К.
|
x | 9 : 5 | 9 : 5 | |||
5. Сапунов Н.
|
x | 9 : 5 | ||||
6. Королёв В.
|
x |