| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шувалов И. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Шарипов М. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Роткевич М. | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Ревзин Л. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Шувалов И.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 |
|
2. Шарипов М.
|
x | 6 : 4 | 5 : 0 | |
|
3. Роткевич М.
|
x | 5 : 3 | ||
|
4. Ревзин Л.
|
x |