пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Щёкотова Г. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Гайсин А. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Шнигирилов Р. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Пашкина А. | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Щёкотова Г.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 0 |
2. Гайсин А.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | |
3. Шнигирилов Р.
|
x | 5 : 3 | ||
4. Пашкина А.
|
x |