| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Беляев А. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Мокаев Р. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Острецов Д. | 10 | 3.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Богер А. | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Беляев А.
|
x | 4 : 6 | 5 : 3 | 6 : 4 |
|
2. Мокаев Р.
|
x | 3 : 5 | 5 : 3 | |
|
3. Острецов Д.
|
x | 7 : 5 | ||
|
4. Богер А.
|
x |