пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А. | 15 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Фоняков И. | 13 | 4.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. Голикова Я. | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Кожевников К. | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Григорьев А.
|
x | 6 : 4 | 5 : 3 | 10 : 8 |
2. Фоняков И.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | |
3. Голикова Я.
|
x | 6 : 4 | ||
4. Кожевников К.
|
x |