пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И. | 23 | 3.8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. Березовский А. | 23 | 3.8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Бородин Д. | 22 | 3.7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Григорьев А. | 22 | 3.7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5. Абаза Д. | 16 | 2.7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. Абаза Ф. | 12 | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
7. Селедчик К. | 8 | 1.3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И.
|
x | 5 : 1 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | 6 : 4 |
2. Березовский А.
|
x | 5 : 3 | 4 : 6 | 5 : 3 | 13 : 11 | 5 : 2 | |
3. Бородин Д.
|
x | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | 8 : 6 | ||
4. Григорьев А.
|
x | 2 : 5 | 8 : 6 | 4 : 6 | |||
5. Абаза Д.
|
x | 15 : 13 | 5 : 3 | ||||
6. Абаза Ф.
|
x | 5 : 3 | |||||
7. Селедчик К.
|
x |