| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кожемяко М. | 19 | 4.8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Сахненко А. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Чепуркин К. | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Березовский А. | 7 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5. Звинчук М. | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Кожемяко М.
|
x | 5 : 1 | 5 : 9 | 5 : 3 | 6 : 4 |
|
2. Сахненко А.
|
x | 5 : 3 | 6 : 4 | 5 : 2 | |
|
3. Чепуркин К.
|
x | 6 : 4 | 5 : 9 | ||
|
4. Березовский А.
|
x | 6 : 4 | |||
|
5. Звинчук М.
|
x |