пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 29 | 3.6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2. Шигаров М. | 27 | 3.4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Домбровский Р. | 20 | 2.5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. Давыдова Е. | 19 | 2.4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
5. Белаш Д. | 13 | 1.6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 9 : 11 | 11 : 9 | 5 : 1 | 5 : 3 |
2. Шигаров М.
|
5 : 2 | x | 3 : 5 | 5 : 1 | 6 : 4 |
3. Домбровский Р.
|
5 : 2 | 5 : 5 | x | 3 : 5 | 2 : 5 |
4. Давыдова Е.
|
4 : 6 | 1 : 5 | 0 : 5 | x | 5 : 2 |
5. Белаш Д.
|
3 : 5 | 5 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | x |