| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Григорьев А. | 16 | 5.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Смирнов П. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Калитеевский В. | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Певцова К. | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Григорьев А.
|
x | 11 : 9 | 5 : 3 | 5 : 1 |
|
2. Смирнов П.
|
x | 5 : 2 | 7 : 5 | |
|
3. Калитеевский В.
|
x | 6 : 4 | ||
|
4. Певцова К.
|
x |