| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кислов А. | 16 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Шувалов И. | 14 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Селедчик К. | 13 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Кожемяко М. | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Березовский А. | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Кислов А.
|
x | 7 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
2. Шувалов И.
|
x | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | |
|
3. Селедчик К.
|
x | 4 : 6 | 3 : 5 | ||
|
4. Кожемяко М.
|
x | 5 : 2 | |||
|
5. Березовский А.
|
x |